Tracksuit Top Size Chart
All measurements are in centimeters (cm).
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
| Chest | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Shoulder | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Hem (Ribbed) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Cuff (Ribbed) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tracksuit Pants Size Chart
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pants Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Hip | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Leg Opening | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rise | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
Please allow a small measurement difference.




Reviews
There are no reviews yet.