Tableau des tailles supérieures de survêtement
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Taille | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
| poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Épaule | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Longueur des manches | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Hem (Ribbé) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Poignet (Ribbed) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pantalons de survêtement
| Taille | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalons Longueur | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Tour taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Hip | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Ouverture jambe | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rise | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
Veuillez prévoir une petite différence de mesure.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.