Guía de tallas de la parte superior del chándal
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
| Talla | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
| Pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hombros | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Largo de manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Bajo (acanalado) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Puño (acanalado) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Guía de tallas del pantalón del chándal
| Talla | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo del pantalón | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Cintura | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Cadera | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Ancho de la pernera | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tiro | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
Puede haber pequeñas diferencias en las medidas.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.